TOURNAMENT · ATP
2007 Movistar Open
Movistar Open歷屆冠軍/賽事沿革 ATP Vina del Mar 紅土 國際賽 2007 年
籤表(Draw)
Movistar Open 完整晉級籤表,從首輪到決賽的對戰、勝方與比分一覽。
八強 · 4 場
四強 · 2 場
循環賽賽果
循環賽 · 24 場
| 勝方 | 敗方 | 比分 | 場地 |
|---|---|---|---|
| Andreev I. | Ramirez-Hidalgo R. | 7-6 6-1 | 紅土 |
| Andreev I. | Hartfield D. | 6-3 3-6 6-4 | 紅土 |
| Berlocq C. | Gaudio G. | 6-2 6-2 | 紅土 |
| Berlocq C. | Navarro-Pastor I. | 7-6 6-2 | 紅土 |
| Capdeville P. | Fraile G. | 7-6 6-1 | 紅土 |
| Gonzalez F. | Alves T. | 6-2 6-2 | 紅土 |
| Gonzalez F. | Patience O. | 5-7 6-0 6-4 | 紅土 |
| Hernandez O. | Kuerten G. | 7-6 7-6 | 紅土 |
| Horna L. | di Mauro A. | 6-1 6-2 | 紅土 |
| Horna L. | Mello R. | 6-3 6-1 | 紅土 |
| Massu N. | Capdeville P. | 6-4 6-3 | 紅土 |
| Massu N. | Fraile G. | 6-3 6-2 | 紅土 |
| Mello R. | di Mauro A. | 6-0 6-4 | 紅土 |
| Montanes A. | Kuerten G. | 6-1 6-4 | 紅土 |
| Montanes A. | Hernandez O. | 6-3 7-5 | 紅土 |
| Navarro-Pastor I. | Junqueira D. | 6-3 7-6 | 紅土 |
| Patience O. | Alves T. | 6-2 6-4 | 紅土 |
| Portas A. | Pashanski B. | 6-3 6-3 | 紅土 |
| Ramirez-Hidalgo R. | Hartfield D. | 6-4 6-1 | 紅土 |
| Roitman S. | Guzman J.P. | 4-6 6-4 6-3 | 紅土 |
| Roitman S. | Zabaleta M. | 6-4 6-4 | 紅土 |
| Vassallo-Arguello M. | Pashanski B. | 7-6 6-4 | 紅土 |
| Vassallo-Arguello M. | Portas A. | 6-1 6-1 | 紅土 |
| Zabaleta M. | Guzman J.P. | 6-3 6-4 | 紅土 |
Movistar Open · 其他年份
看 Movistar Open 歷屆冠軍與賽果,掌握這項賽事的走勢。
其他紅土/國際賽賽事
常見問題
2007 Movistar Open 冠軍是誰?
2007 Movistar Open(Vina del Mar)ATP 男子單打冠軍為 Horna L.,決賽擊敗 Massu N.,比分 7-5 6-3。
Movistar Open 在什麼場地舉行?
Movistar Open 於Vina del Mar舉行,場地材質為紅土,賽事分級為國際賽。不同材質的球速與彈跳差異很大,會影響選手的戰力表現。
Movistar Open 屬於哪一種等級的賽事?
Movistar Open 屬於ATP 男子的國際賽等級。分級越高,積分與獎金越豐厚,出賽的頂尖好手也越集中。