DATA LEADERBOARDS

網球數據榜

本站資料涵蓋 2023–2025 巡迴賽正賽(不含資格賽),非生涯統計。

這裡把 ATP 男子與 WTA 女子選手在近三年(2023 至 2025 賽季)巡迴賽正賽的成績攤開來排。每一份榜單都直接從逐場勝負累加而成:勝場榜看誰贏最多場,勝率榜看誰贏得最有效率,出賽榜看誰征戰最勤,材質榜則把紅土、草地、硬地三種場地分開計算,找出各材質的勝率王。

要先說清楚三件事,才不會誤讀。第一,這不是生涯紀錄。榜上的數字只算這三年,不等於選手一輩子的總勝場或總冠軍;許多名將的生涯數據遠高於此,本站不會、也不該把三年數據講成生涯成就。第二,勝率榜與材質榜都設有出賽門檻——整體勝率榜要求最少出賽 50 場,材質勝率榜要求該材質最少出賽 20(紅土)/15(草地)/30(硬地)場,就是為了擋掉「打三場贏三場、勝率 100%」這種小樣本假象。第三,冠軍榜採計的是近一年的非大滿貫冠軍數,區間與三年榜不同,所以在該欄另外標明。我們寧可把口徑講到囉嗦,也不願意灌水或含糊,因為數據榜的價值就在於誠實。想追排名積分請看世界排名,想看單一選手的完整材質拆解請點進選手頁。

最多勝場

2023–2025 正賽累計勝場
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 662 勝 766 場 86%
  2. 2 德國 茲維列夫 Zverev A. 485 勝 691 場 70%
  3. 3 西班牙 納達爾 Nadal R. 483 勝 585 場 83%
  4. 4 保加利亞 迪米特洛夫 Dimitrov G. 424 勝 672 場 63%
  5. 5 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 396 勝 566 場 70%
  6. 6 瑞士 費德勒 Federer R. 364 勝 443 場 82%
  7. 7 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 350 勝 549 場 64%
  8. 8 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 346 勝 550 場 63%
  9. 9 英國 莫瑞 Murray A. 339 勝 479 場 71%
  10. 10 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 338 勝 511 場 66%
  11. 11 日本 錦織圭 Nishikori K. 335 勝 492 場 68%
  12. 12 奧地利 蒂姆 Thiem D. 335 勝 537 場 62%
  13. 13 法國 孟菲斯 Monfils G. 331 勝 535 場 62%
  14. 14 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 326 勝 525 場 62%
  15. 15 美國 伊斯內爾 Isner J. 311 勝 505 場 62%

最高勝率

門檻:出賽 ≥ 50 場
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 86% 662-104
  2. 2 西班牙 納達爾 Nadal R. 83% 483-102
  3. 3 瑞士 費德勒 Federer R. 82% 364-79
  4. 4 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 81% 262-62
  5. 5 義大利 辛納 Sinner J. 78% 307-89
  6. 6 阿根廷 德爾波特羅 Del Potro J.M. 73% 177-67
  7. 7 英國 莫瑞 Murray A. 71% 339-140
  8. 8 德國 茲維列夫 Zverev A. 70% 485-206
  9. 9 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 70% 396-170
  10. 10 日本 錦織圭 Nishikori K. 68% 335-157
  11. 11 加拿大 拉奧尼奇 Raonic M. 67% 294-143
  12. 12 捷克 Berdych T. 67% 259-126
  13. 13 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 66% 338-173
  14. 14 英國 德雷珀 Draper J. 66% 105-55
  15. 15 西班牙 費雷爾 Ferrer D. 65% 245-130

最多冠軍

近一年非大滿貫冠軍數
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 66 冠 近一年
  2. 2 西班牙 納達爾 Nadal R. 42 冠 近一年
  3. 3 瑞士 費德勒 Federer R. 27 冠 近一年
  4. 4 義大利 辛納 Sinner J. 24 冠 近一年
  5. 5 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 24 冠 近一年
  6. 6 德國 茲維列夫 Zverev A. 23 冠 近一年
  7. 7 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 21 冠 近一年
  8. 8 英國 莫瑞 Murray A. 21 冠 近一年
  9. 9 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 17 冠 近一年
  10. 10 奧地利 蒂姆 Thiem D. 17 冠 近一年
  11. 11 挪威 魯德 Ruud C. 14 冠 近一年
  12. 12 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 13 冠 近一年
  13. 13 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 13 冠 近一年
  14. 14 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 12 冠 近一年
  15. 15 美國 伊斯內爾 Isner J. 11 冠 近一年

最多出賽

2023–2025 正賽出賽場次
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 766 場 662 勝 86%
  2. 2 德國 茲維列夫 Zverev A. 691 場 485 勝 70%
  3. 3 保加利亞 迪米特洛夫 Dimitrov G. 672 場 424 勝 63%
  4. 4 法國 馬納里諾 Mannarino A. 596 場 284 勝 48%
  5. 5 西班牙 納達爾 Nadal R. 585 場 483 勝 83%
  6. 6 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 566 場 396 勝 70%
  7. 7 比利時 戈芬 Goffin D. 559 場 309 勝 55%
  8. 8 義大利 佛尼尼 Fognini F. 551 場 301 勝 55%
  9. 9 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 550 場 346 勝 63%
  10. 10 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 549 場 350 勝 64%
  11. 11 奧地利 蒂姆 Thiem D. 537 場 335 勝 62%
  12. 12 法國 孟菲斯 Monfils G. 535 場 331 勝 62%
  13. 13 法國 加斯凱 Gasquet R. 528 場 303 勝 57%
  14. 14 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 525 場 326 勝 62%
  15. 15 俄羅斯 卡查諾夫 Khachanov K. 511 場 297 勝 58%

三大材質勝率王

分場地計算的近三年勝率榜,各取前 10。門檻:該材質最少出賽 20(紅土)/15(草地)/30(硬地)場。

紅土 出賽 ≥ 20 場
  1. 1 西班牙 納達爾 Nadal R. 88% 227-32
  2. 2 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 85% 94-17
  3. 3 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 82% 173-38
  4. 4 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 75% 119-40
  5. 5 挪威 魯德 Ruud C. 74% 155-55
  6. 6 德國 茲維列夫 Zverev A. 73% 163-60
  7. 7 義大利 貝雷蒂尼 Berrettini M. 73% 67-25
  8. 8 義大利 辛納 Sinner J. 71% 65-26
  9. 9 英國 莫瑞 Murray A. 71% 56-23
  10. 10 瑞士 費德勒 Federer R. 71% 47-19
草地 出賽 ≥ 15 場
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 92% 79-7
  2. 2 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 90% 35-4
  3. 3 瑞士 費德勒 Federer R. 86% 76-12
  4. 4 英國 莫瑞 Murray A. 78% 56-16
  5. 5 義大利 貝雷蒂尼 Berrettini M. 77% 41-12
  6. 6 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 74% 58-20
  7. 7 義大利 辛納 Sinner J. 74% 29-10
  8. 8 西班牙 納達爾 Nadal R. 74% 26-9
  9. 9 法國 Mahut N. 70% 35-15
  10. 10 加拿大 拉奧尼奇 Raonic M. 69% 46-21
硬地 出賽 ≥ 30 場
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 87% 410-59
  2. 2 瑞士 費德勒 Federer R. 83% 241-48
  3. 3 義大利 辛納 Sinner J. 80% 213-53
  4. 4 西班牙 納達爾 Nadal R. 79% 230-61
  5. 5 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 76% 133-41
  6. 6 阿根廷 德爾波特羅 Del Potro J.M. 75% 137-45
  7. 7 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 73% 301-111
  8. 8 德國 茲維列夫 Zverev A. 69% 277-123
  9. 9 英國 莫瑞 Murray A. 69% 227-101
  10. 10 日本 錦織圭 Nishikori K. 68% 214-100

數據口徑:本站彙整 2023–2025 巡迴賽正賽勝負,非生涯統計、非任何賽會官方紀錄。冠軍數採近一年非大滿貫賽事,區間另計。資料來源 tennis-data.co.uk。