DATA LEADERBOARDS

網球數據榜

本站資料涵蓋 2023–2025 巡迴賽正賽(不含資格賽),非生涯統計。

這裡把 ATP 男子與 WTA 女子選手在近三年(2023 至 2025 賽季)巡迴賽正賽的成績攤開來排。每一份榜單都直接從逐場勝負累加而成:勝場榜看誰贏最多場,勝率榜看誰贏得最有效率,出賽榜看誰征戰最勤,材質榜則把紅土、草地、硬地三種場地分開計算,找出各材質的勝率王。

要先說清楚三件事,才不會誤讀。第一,這不是生涯紀錄。榜上的數字只算這三年,不等於選手一輩子的總勝場或總冠軍;許多名將的生涯數據遠高於此,本站不會、也不該把三年數據講成生涯成就。第二,勝率榜與材質榜都設有出賽門檻——整體勝率榜要求最少出賽 50 場,材質勝率榜要求該材質最少出賽 20(紅土)/15(草地)/30(硬地)場,就是為了擋掉「打三場贏三場、勝率 100%」這種小樣本假象。第三,冠軍榜採計的是近一年的非大滿貫冠軍數,區間與三年榜不同,所以在該欄另外標明。我們寧可把口徑講到囉嗦,也不願意灌水或含糊,因為數據榜的價值就在於誠實。想追排名積分請看世界排名,想看單一選手的完整材質拆解請點進選手頁。

最多勝場

2023–2025 正賽累計勝場
  1. 1 瑞士 費德勒 Federer R. 1192 勝 1442 場 83%
  2. 2 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 1122 勝 1346 場 83%
  3. 3 西班牙 納達爾 Nadal R. 1044 勝 1268 場 82%
  4. 4 英國 莫瑞 Murray A. 703 勝 967 場 73%
  5. 5 西班牙 費雷爾 Ferrer D. 700 勝 1068 場 66%
  6. 6 法國 加斯凱 Gasquet R. 596 勝 1002 場 59%
  7. 7 捷克 Berdych T. 594 勝 915 場 65%
  8. 8 美國 Roddick A. 577 勝 773 場 75%
  9. 9 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 573 勝 919 場 62%
  10. 10 法國 孟菲斯 Monfils G. 570 勝 928 場 61%
  11. 11 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 564 勝 936 場 60%
  12. 12 西班牙 韋達斯科 Verdasco F. 548 勝 988 場 55%
  13. 13 德國 茲維列夫 Zverev A. 530 勝 748 場 71%
  14. 14 西班牙 羅布雷多 Robredo T. 520 勝 867 場 60%
  15. 15 澳洲 Hewitt L. 514 勝 727 場 71%

最高勝率

門檻:出賽 ≥ 50 場
  1. 1 瑞士 費德勒 Federer R. 83% 1192-250
  2. 2 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 83% 1122-224
  3. 3 西班牙 納達爾 Nadal R. 82% 1044-224
  4. 4 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 81% 284-66
  5. 5 義大利 辛納 Sinner J. 79% 351-92
  6. 6 美國 Agassi A. 76% 268-85
  7. 7 美國 Roddick A. 75% 577-196
  8. 8 英國 莫瑞 Murray A. 73% 703-264
  9. 9 Jodar R. 72% 36-14
  10. 10 德國 茲維列夫 Zverev A. 71% 530-218
  11. 11 澳洲 Hewitt L. 71% 514-213
  12. 12 阿根廷 德爾波特羅 Del Potro J.M. 71% 411-170
  13. 13 美國 Sampras P. 71% 98-40
  14. 14 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 70% 429-184
  15. 15 澳洲 Rafter P. 70% 72-31

最多冠軍

近一年非大滿貫冠軍數
  1. 1 瑞士 費德勒 Federer R. 103 冠 近一年
  2. 2 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 100 冠 近一年
  3. 3 西班牙 納達爾 Nadal R. 91 冠 近一年
  4. 4 英國 莫瑞 Murray A. 44 冠 近一年
  5. 5 美國 Roddick A. 32 冠 近一年
  6. 6 義大利 辛納 Sinner J. 30 冠 近一年
  7. 7 澳洲 Hewitt L. 28 冠 近一年
  8. 8 西班牙 費雷爾 Ferrer D. 27 冠 近一年
  9. 9 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 26 冠 近一年
  10. 10 德國 茲維列夫 Zverev A. 24 冠 近一年
  11. 11 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 23 冠 近一年
  12. 12 阿根廷 德爾波特羅 Del Potro J.M. 22 冠 近一年
  13. 13 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 21 冠 近一年
  14. 14 俄羅斯 Davydenko N. 21 冠 近一年
  15. 15 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 18 冠 近一年

最多出賽

2023–2025 正賽出賽場次
  1. 1 瑞士 費德勒 Federer R. 1442 場 1192 勝 83%
  2. 2 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 1346 場 1122 勝 83%
  3. 3 西班牙 納達爾 Nadal R. 1268 場 1044 勝 82%
  4. 4 西班牙 費雷爾 Ferrer D. 1068 場 700 勝 66%
  5. 5 法國 加斯凱 Gasquet R. 1002 場 596 勝 59%
  6. 6 西班牙 韋達斯科 Verdasco F. 988 場 548 勝 55%
  7. 7 巴拉圭 羅培茲 Lopez F. 972 場 496 勝 51%
  8. 8 英國 莫瑞 Murray A. 967 場 703 勝 73%
  9. 9 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 936 場 564 勝 60%
  10. 10 法國 孟菲斯 Monfils G. 928 場 570 勝 61%
  11. 11 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 919 場 573 勝 62%
  12. 12 捷克 Berdych T. 915 場 594 勝 65%
  13. 13 俄羅斯 尤茲尼 Youzhny M. 877 場 475 勝 54%
  14. 14 法國 西蒙 Simon G. 872 場 493 勝 57%
  15. 15 西班牙 羅布雷多 Robredo T. 867 場 520 勝 60%

三大材質勝率王

分場地計算的近三年勝率榜,各取前 10。門檻:該材質最少出賽 20(紅土)/15(草地)/30(硬地)場。

紅土 出賽 ≥ 20 場
  1. 1 西班牙 納達爾 Nadal R. 90% 467-51
  2. 2 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 84% 99-19
  3. 3 Jodar R. 83% 19-4
  4. 4 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 80% 286-71
  5. 5 瑞士 費德勒 Federer R. 77% 215-65
  6. 6 義大利 辛納 Sinner J. 75% 83-27
  7. 7 德國 茲維列夫 Zverev A. 74% 183-64
  8. 8 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 74% 129-46
  9. 9 西班牙 Ferrero J.C. 72% 221-86
  10. 10 巴西 Kuerten G. 72% 105-40
草地 出賽 ≥ 15 場
  1. 1 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 90% 35-4
  2. 2 瑞士 費德勒 Federer R. 88% 187-26
  3. 3 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 86% 127-20
  4. 4 澳洲 Rafter P. 81% 21-5
  5. 5 美國 Roddick A. 80% 82-21
  6. 6 美國 Sampras P. 79% 19-5
  7. 7 英國 莫瑞 Murray A. 78% 107-31
  8. 8 西班牙 納達爾 Nadal R. 78% 76-21
  9. 9 義大利 辛納 Sinner J. 78% 36-10
  10. 10 澳洲 Hewitt L. 77% 103-31
硬地 出賽 ≥ 30 場
  1. 1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 85% 702-127
  2. 2 瑞士 費德勒 Federer R. 84% 744-145
  3. 3 義大利 辛納 Sinner J. 81% 232-55
  4. 4 美國 Agassi A. 78% 203-56
  5. 5 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 78% 150-43
  6. 6 西班牙 納達爾 Nadal R. 77% 494-145
  7. 7 美國 Roddick A. 75% 403-135
  8. 8 美國 Sampras P. 74% 73-26
  9. 9 英國 莫瑞 Murray A. 73% 477-175
  10. 10 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 73% 322-118

數據口徑:本站彙整 2023–2025 巡迴賽正賽勝負,非生涯統計、非任何賽會官方紀錄。冠軍數採近一年非大滿貫賽事,區間另計。資料來源 tennis-data.co.uk。