ELO RATINGS

網球 ELO 實力評分

用實戰對戰結果衡量選手的「真實實力」,而非官方積分。這是頂尖國際網球數據站(Tennis Abstract、Ultimate Tennis Statistics)的招牌指標。

什麼是 ELO 評分?

ELO 是源自西洋棋的評分制度,用來衡量選手「經對戰驗證」的實力。每一場比賽,勝方會從敗方手中拿走分數,且贏過強敵拿得多、輸給弱旅扣得多,因此排名反映的是實際打敗過誰,而不只是出賽與奪冠的積分累積。

要誠實說明它的限制:ELO 不會隨時間自動衰減,一位長期停賽、近期才復出的選手,仍可能靠著上一次留下的高評分排在前面。本頁只收錄在 2025 年有出賽(且生涯滿 20 場)的活躍選手,並以其目前 ELO 排序,藉此降低這個現象的影響。

本站 ELO 由 T-ENNIS.TW 依 2013–2025 年賽果自行計算,與官方 ATP/WTA 積分排名採用不同邏輯,數值與名次會有差異,僅供實力參考。

分場地 ELO 王

依各材質單獨 ELO 排序,看誰是硬地、紅土、草地上的專家。

硬地 ELO 王
  1. 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 2,479
  2. 義大利 辛納 Sinner J. 2,167
  3. 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 2,069
  4. 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 1,965
  5. 德國 茲維列夫 Zverev A. 1,913
紅土 ELO 王
  1. 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 2,267
  2. 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 2,179
  3. 挪威 魯德 Ruud C. 2,055
  4. 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 2,000
  5. 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 1,993
草地 ELO 王
  1. 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 2,211
  2. 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 2,105
  3. 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 2,002
  4. 義大利 貝雷蒂尼 Berrettini M. 1,950
  5. 義大利 辛納 Sinner J. 1,940

ATP 男子 ELO 排行榜

前 200 名活躍選手,依綜合 ELO 由高至低。「世界排名」為官方積分名次,供對照。

ELO 名次選手國家 綜合 ELO巔峰 ELO 硬地紅土草地 出賽數世界排名
1 塞爾維亞 喬科維奇 Djokovic N. 塞爾維亞 2,503 2,507 2,479 2,267 2,211 766 4
2 西班牙 阿爾卡拉斯 Alcaraz C. 西班牙 2,163 2,172 2,069 2,179 2,105 324 1
3 義大利 辛納 Sinner J. 義大利 2,099 2,099 2,167 1,809 1,940 396 2
4 俄羅斯 梅德維傑夫 Medvedev D. 俄羅斯 1,920 1,945 1,965 1,607 1,852 566 14
5 德國 茲維列夫 Zverev A. 德國 1,841 1,924 1,913 1,973 1,710 691 3
6 丹麥 魯內 Rune H. 丹麥 1,830 1,871 1,716 1,883 1,564 270 12
7 捷克 門西克 Mensik J. 捷克 1,798 1,825 1,856 1,658 1,526 90 20
8 英國 德雷珀 Draper J. 英國 1,755 1,765 1,796 1,686 1,723 160 5
9 挪威 魯德 Ruud C. 挪威 1,732 1,739 1,466 2,055 1,378 409 11
10 俄羅斯 魯布列夫 Rublev A. 俄羅斯 1,729 1,836 1,666 1,993 1,715 549 18
11 希臘 西西帕斯 Tsitsipas S. 希臘 1,728 1,825 1,618 2,000 1,530 511 26
12 法國 菲爾斯 Fils A. 法國 1,719 1,801 1,705 1,797 1,505 129 21
13 阿根廷 Tirante T.A. 阿根廷 1,703 1,705 1,440 1,602 23 146
14 瑞士 瓦林卡 Wawrinka S. 瑞士 1,684 2,046 1,744 1,984 1,516 525 172
15 美國 弗里茨 Fritz T. 美國 1,666 1,710 1,642 1,557 1,778 509 7
16 法國 溫貝爾 Humbert U. 法國 1,646 1,667 1,761 719 1,678 294 25
17 阿根廷 塞倫多洛 Cerundolo J.M. 阿根廷 1,627 1,727 1,449 1,647 1,415 55 88
18 加拿大 奧格-阿利亞西姆 Auger-Aliassime F. 加拿大 1,621 1,668 1,718 1,376 1,859 406 9
19 法國 邦齊 Bonzi B. 法國 1,611 1,629 1,431 1,344 1,442 136 54
20 澳洲 基里奧斯 Kyrgios N. 澳洲 1,608 1,628 1,672 1,465 1,762 308 287
21 巴西 方賽卡 Fonseca J. 巴西 1,600 1,632 1,749 1,684 1,488 51 30
22 美國 科爾達 Korda S. 美國 1,581 1,739 1,665 1,406 1,805 241 53
23 波蘭 胡卡奇 Hurkacz H. 波蘭 1,578 1,645 1,657 1,515 1,808 340 29
24 瑞士 Stricker D. 瑞士 1,571 1,681 1,470 1,529 1,479 42 220
25 美國 田恩 Tien L. 美國 1,559 1,645 1,604 1,178 1,526 62 39
26 捷克 馬哈奇 Machac T. 捷克 1,543 1,605 1,591 1,690 1,414 113 35
27 澳洲 德米納爾 De Minaur A. 澳洲 1,522 1,629 1,632 1,397 1,740 434 8
28 美國 保羅 Paul T. 美國 1,519 1,557 1,553 1,453 1,806 330 16
29 義大利 穆塞蒂 Musetti L. 義大利 1,519 1,693 1,105 1,769 1,670 288 10
30 美國 米切爾森 Michelsen A. 美國 1,515 1,600 1,511 1,128 1,725 122 36
31 保加利亞 迪米特洛夫 Dimitrov G. 保加利亞 1,502 1,789 1,667 1,634 1,641 672 40
32 英國 Harris B. 英國 1,501 1,651 1,215 1,412 1,584 25 132
33 匈牙利 馬羅贊 Marozsan F. 匈牙利 1,495 1,788 1,537 1,434 1,265 117 50
34 俄羅斯 卡查諾夫 Khachanov K. 俄羅斯 1,494 1,601 1,493 1,533 1,709 511 15
35 義大利 貝雷蒂尼 Berrettini M. 義大利 1,494 1,716 1,196 1,934 1,950 300 67
36 日本 錦織圭 Nishikori K. 日本 1,493 1,946 1,715 1,783 1,710 492 68
37 阿根廷 塞倫多洛 Cerundolo F. 阿根廷 1,493 1,639 1,256 1,822 1,441 232 22
38 法國 Royer V. 法國 1,489 1,614 1,434 1,499 1,509 21 61
39 美國 謝爾頓 Shelton B. 美國 1,488 1,591 1,630 1,515 1,508 185 6
40 阿根廷 Trungelliti M. 阿根廷 1,485 1,636 1,358 1,491 1,437 40 167
41 智利 Garin C. 智利 1,479 1,688 686 1,844 1,366 224 125
42 美國 布魯克斯比 Brooksby J. 美國 1,462 1,570 1,504 1,458 1,610 115 59
43 西班牙 Carreno Busta P. 西班牙 1,456 1,618 1,641 1,698 1,240 384 140
44 義大利 Passaro F. 義大利 1,429 1,519 1,534 1,356 28 135
45 義大利 科博利 Cobolli F. 義大利 1,420 1,505 1,274 1,704 1,594 128 23
46 捷克 萊赫奇卡 Lehecka J. 捷克 1,418 1,610 1,501 1,152 1,594 181 19
47 阿根廷 Diaz Acosta F. 阿根廷 1,414 1,569 1,231 1,635 1,460 49 150
48 義大利 達德里 Darderi L. 義大利 1,403 1,659 885 1,730 1,408 109 31
49 義大利 貝盧奇 Bellucci M. 義大利 1,393 1,540 1,456 1,526 1,485 44 73
50 梅傑多維奇 Medjedovic H. 1,392 1,554 1,434 1,386 1,455 64 70
51 阿根廷 Comesana F. 阿根廷 1,369 1,556 1,332 1,282 1,518 52 69
52 義大利 Vavassori A. 義大利 1,364 1,636 1,393 1,623 1,372 21 255
53 克羅埃西亞 契利奇 Cilic M. 克羅埃西亞 1,359 1,877 1,380 1,606 2,002 550 92
54 法國 孟菲斯 Monfils G. 法國 1,353 1,714 1,587 1,513 1,665 535 58
55 英國 諾里 Norrie C. 英國 1,350 1,631 1,437 1,614 1,418 395 32
56 奧地利 Rodionov J. 奧地利 1,329 1,540 1,473 1,299 1,467 36 170
57 阿根廷 納沃內 Navone M. 阿根廷 1,327 1,713 620 1,528 1,242 79 87
58 西班牙 鮑蒂斯塔 Bautista Agut R. 西班牙 1,325 1,570 1,741 1,304 1,687 466 49
59 Shang J. 1,324 1,500 1,437 1,274 1,490 73 224
60 法國 Grenier H. 法國 1,322 1,596 1,320 1,368 1,535 26 200
61 美國 中島布蘭登 Nakashima B. 美國 1,308 1,616 1,430 1,317 1,593 226 37
62 阿根廷 Ugo Carabelli C. 阿根廷 1,300 1,594 1,200 1,453 1,302 57 51
63 阿根廷 Barrios M. 阿根廷 1,273 1,500 1,512 1,094 1,388 22 159
64 智利 Jarry N. 智利 1,271 1,566 1,051 1,805 1,465 223 108
65 巴西 Seyboth Wild T. 巴西 1,271 1,620 1,001 1,373 1,518 87 147
66 Quinn E. 1,268 1,558 1,151 1,346 1,480 38 74
67 Mpetshi G. 1,263 1,576 1,605 1,422 1,364 77 64
68 比利時 戈芬 Goffin D. 比利時 1,256 1,566 1,192 1,616 1,467 559 109
69 加拿大 沙波瓦洛夫 Shapovalov D. 加拿大 1,256 1,585 1,519 1,394 1,216 391 24
70 斯洛伐克 Klein L. 斯洛伐克 1,247 1,510 1,219 1,567 1,478 25 165
71 美國 麥克唐納 McDonald M. 美國 1,226 1,574 1,496 1,340 1,420 26 118
72 Misolic F. 1,224 1,578 1,081 1,497 1,496 34 99
73 阿特曼 Atmane T. 1,218 1,500 1,320 1,458 31 71
74 中華台北 曾俊欣 Tseng C.H. 中華台北 1,212 1,500 1,290 1,348 1,319 28 128
75 美國 Krueger M. 美國 1,210 1,515 1,082 1,464 1,335 36 179
76 芬蘭 Virtanen O. 芬蘭 1,201 1,500 1,353 1,373 1,446 20 110
77 比利時 Bergs Z. 比利時 1,198 1,504 1,310 1,255 1,374 98 42
78 美國 Mmoh M. 美國 1,195 1,500 1,305 1,226 1,414 75 248
79 西班牙 達維多維奇 Davidovich Fokina A. 西班牙 1,192 1,563 1,288 1,571 1,472 292 17
80 克羅埃西亞 柯里奇 Coric B. 克羅埃西亞 1,189 1,507 1,269 1,312 1,407 387 111
81 加拿大 塔比洛 Tabilo A. 加拿大 1,189 1,575 907 1,730 1,522 126 94
82 日本 Watanuki Y. 日本 1,181 1,500 1,256 1,442 1,508 41 166
83 法國 普伊 Pouille L. 法國 1,171 1,591 1,246 1,432 1,508 268 115
84 美國 提亞福 Tiafoe F. 美國 1,169 1,500 1,334 1,356 1,433 421 28
85 芬蘭 Ruusuvuori E. 芬蘭 1,168 1,562 1,473 721 1,410 195 274
86 Basavareddy N. 1,168 1,589 1,279 1,434 1,368 21 112
87 荷蘭 格里克斯波爾 Griekspoor T. 荷蘭 1,158 1,600 1,211 1,286 1,672 218 27
88 美國 奧佩爾卡 Opelka R. 美國 1,152 1,598 1,525 1,020 1,471 229 52
89 法國 Mayot H. 法國 1,149 1,548 1,265 1,225 1,521 25 178
90 法國 加斯凱 Gasquet R. 法國 1,123 1,977 1,317 1,449 1,754 528 183
91 哈薩克 布布利克 Bublik A. 哈薩克 1,114 1,524 1,165 1,441 1,792 338 13
92 加拿大 迪亞洛 Diallo G. 加拿大 1,096 1,500 1,041 1,584 1,585 69 43
93 荷蘭 De Jong J. 荷蘭 1,080 1,500 1,203 1,464 1,352 39 82
94 Cazaux A. 1,079 1,500 989 1,297 1,392 61 75
95 法國 林德克內希 Rinderknech A. 法國 1,062 1,576 1,312 1,065 1,547 203 33
96 西班牙 Ramos A. 西班牙 1,061 1,551 1,103 1,288 1,434 72 234
97 捷克 Kopriva V. 捷克 1,045 1,607 1,162 1,472 1,315 37 97
98 阿根廷 Schwartzman D. 阿根廷 1,026 1,512 1,124 1,442 1,086 449 264
99 西班牙 Taberner C. 西班牙 1,026 1,509 1,335 1,155 1,470 46 114
100 英國 費恩利 Fearnley J. 英國 1,023 1,507 1,088 1,528 1,325 40 80
101 Schoolkate T. 1,013 1,500 1,148 1,463 1,400 20 102
102 阿爾納迪 Arnaldi M. 997 1,500 1,111 1,552 1,423 126 76
103 葡萄牙 博爾赫斯 Borges N. 葡萄牙 994 1,508 819 1,691 1,152 141 48
104 美國 Svajda Z. 美國 980 1,500 892 1,476 27 161
105 克羅埃西亞 Gojo B. 克羅埃西亞 953 1,500 1,136 1,193 1,456 29 235
106 中國 Wu Y. 中國 943 1,500 1,246 1,233 1,464 53 173
107 義大利 佛尼尼 Fognini F. 義大利 939 1,778 555 1,842 1,379 551 154
108 荷蘭 范德贊德舒爾普 Van De Zandschulp B. 荷蘭 936 1,626 894 1,399 1,530 203 83
109 塞爾維亞 凱茨馬諾維奇 Kecmanovic M. 塞爾維亞 920 1,706 1,123 1,356 1,352 328 57
110 俄羅斯 薩菲烏林 Safiullin R. 俄羅斯 918 1,538 1,120 1,057 1,519 124 98
111 俄羅斯 科托夫 Kotov P. 俄羅斯 887 1,500 751 1,564 1,560 81 116
112 澳洲 Walton A. 澳洲 883 1,500 972 1,389 1,334 47 90
113 德國 Hanfmann Y. 德國 882 1,601 895 1,460 1,299 172 130
114 英國 湯普森 Thompson J. 英國 874 1,500 908 821 1,379 320 86
115 奧地利 Ofner S. 奧地利 873 1,592 1,413 980 1,331 110 145
116 澳洲 Tomic B. 澳洲 871 1,821 942 1,125 1,620 265 195
117 巴西 Monteiro T. 巴西 865 1,662 769 1,323 1,280 198 171
118 義大利 Zeppieri G. 義大利 842 1,501 1,130 1,154 1,467 27 176
119 香港 Zhang Zh. 香港 835 1,503 854 1,431 1,631 117 261
120 法國 穆特 Moutet C. 法國 835 1,583 1,074 993 1,507 209 34
121 法國 Lestienne C. 法國 823 1,578 1,005 1,053 1,416 62 184
122 匈牙利 福索維奇 Fucsovics M. 匈牙利 809 1,612 733 1,362 1,305 318 56
123 美國 Nava E. 美國 807 1,500 989 1,427 1,425 32 286
124 瑞典 Ymer M. 瑞典 804 1,508 1,099 945 1,434 132 275
125 阿根廷 巴埃斯 Baez S. 阿根廷 780 1,502 -210 1,813 1,140 205 46
126 南非 Harris L. 南非 777 1,500 1,218 1,091 1,334 143 258
127 澳洲 Bolt A. 澳洲 774 1,500 1,002 1,212 50 196
128 阿根廷 Coria F. 阿根廷 771 1,608 605 1,443 1,182 129 144
129 德國 Koepfer D. 德國 756 1,554 1,079 1,218 1,239 125 131
130 阿根廷 埃切維里 Etcheverry T. 阿根廷 753 1,500 811 1,327 1,033 180 65
131 塞爾維亞 傑雷 Djere L. 塞爾維亞 735 1,500 63 1,653 1,066 310 85
132 波蘭 Majchrzak K. 波蘭 708 1,500 852 1,116 1,417 77 72
133 Galan D.E. 707 1,505 1,449 592 1,486 115 134
134 日本 望月慎太郎 Mochizuki S. 日本 668 1,500 885 1,434 1,299 28 106
135 法國 Barrere G. 法國 662 1,500 1,121 1,032 1,417 102 164
136 法國 穆勒 Muller A. 法國 651 1,500 766 1,323 1,198 117 45
137 Bu Y. 641 1,532 1,119 845 1,411 54 126
138 澳洲 Hijikata R. 澳洲 639 1,518 812 1,348 1,537 89 119
139 俄羅斯 舍甫琴科 Shevchenko A. 俄羅斯 629 1,500 1,202 1,138 1,327 111 95
140 澳洲 科基納基斯 Kokkinakis T. 澳洲 619 1,500 924 1,107 1,425 160 81
141 英國 Evans D. 英國 608 1,647 1,020 507 1,335 294 163
142 Van Assche L. 580 1,500 763 1,051 1,443 55 185
143 美國 科瓦切維奇 Kovacevic A. 美國 573 1,612 1,387 985 1,384 84 66
144 美國 Eubanks C. 美國 562 1,500 846 992 1,652 110 148
145 義大利 索內戈 Sonego L. 義大利 551 1,559 690 1,243 1,472 340 44
146 斯洛伐克 Klizan M. 斯洛伐克 512 1,500 191 1,719 1,119 237 254
147 澳洲 波皮林 Popyrin A. 澳洲 487 1,500 772 1,447 597 236 55
148 法國 加斯東 Gaston H. 法國 484 1,558 989 1,103 1,443 120 103
149 澳洲 奧康奈爾 O Connell C. 澳洲 480 1,541 650 1,460 1,106 148 113
150 墨西哥 馬丁內斯 Martinez P. 墨西哥 451 1,500 440 1,134 1,217 199 100
151 日本 Nishioka Y. 日本 445 1,502 853 596 841 291 190
152 玻利維亞 Dellien H. 玻利維亞 439 1,620 888 539 1,280 86 129
153 斯洛伐克 Gombos N. 斯洛伐克 435 1,500 295 1,424 1,065 68 253
154 澳洲 武基奇 Vukic A. 澳洲 433 1,500 803 1,098 1,512 136 93
155 義大利 納爾迪 Nardi L. 義大利 429 1,500 1,130 744 1,297 51 84
156 德國 阿爾特邁爾 Altmaier D. 德國 357 1,598 308 1,050 1,136 173 47
157 美國 Giron M. 美國 338 1,500 764 872 1,401 270 78
158 西班牙 穆納爾 Munar J. 西班牙 334 1,500 676 1,209 1,056 271 38
159 俄羅斯 巴西拉什維利 Basilashvili N. 俄羅斯 320 1,543 587 1,201 1,283 318 105
160 加拿大 Pospisil V. 加拿大 307 1,683 747 1,128 1,276 260 293
161 阿根廷 Bagnis F. 阿根廷 297 1,560 813 399 1,111 127 280
162 德國 施特魯夫 Struff J.L. 德國 249 1,500 362 1,044 950 462 104
163 法國 馬納里諾 Mannarino A. 法國 217 1,500 574 -46 1,597 596 77
164 印度 Nagal S. 印度 201 1,500 368 992 1,463 40 137
165 西班牙 卡瓦列斯 Carballes Baena R. 西班牙 122 1,500 435 929 820 293 89
166 德國 Marterer M. 德國 24 1,500 449 556 1,019 115 226
167 波士尼亞與赫塞哥維納 久姆胡爾 Dzumhur D. 波士尼亞與赫塞哥維納 -7 1,571 714 1,308 1,519 281 63
168 瑞典 Ymer E. 瑞典 -41 1,500 1,188 314 1,272 94 233
169 塞爾維亞 Lajovic D. 塞爾維亞 -244 1,500 -166 1,048 483 431 143
170 摩爾多瓦 Albot R. 摩爾多瓦 -297 1,500 404 287 825 228 218
171 法國 Halys Q. 法國 -350 1,500 40 952 1,491 132 91
172 哈薩克 Kukushkin M. 哈薩克 -577 1,512 353 6 983 274 123
173 澳洲 Duckworth J. 澳洲 -623 1,500 146 1,261 811 184 142
174 日本 Daniel T. 日本 -941 1,608 -56 682 828 226 187

從西洋棋到網球:ELO 的來歷與它量到的東西

ELO 的名字來自匈牙利裔美國物理學家 Arpad Elo,他在 1960 年代替美國西洋棋協會設計了這套評分制度,用一個數字概括棋手的相對強弱,後來被國際西洋棋聯盟正式採用。它的核心概念其實跟項目無關:只要是兩兩對決、有輸贏的競技,就能用「贏了往上、輸了往下,而且贏強敵加得多、輸弱旅扣得多」的規則累積出一條分數。正因為這種普適性,籃球、足球、電競乃至網球的數據圈,後來都借用了同一套邏輯來衡量選手實力。

ELO 之所以比官方積分更能反映「打出來的實力」,關鍵在於它看的是你打敗了誰,而不是你出賽了幾站、走到第幾輪。官方排名本質上是一年份量的積分累積,贏球對象是誰、對手多強,並不直接影響入帳的分數;ELO 則相反,擊敗一位頂尖好手能大幅拉高評分,輸給排名遠低於自己的對手則會明顯掉分。這讓 ELO 對「含金量」特別敏感,也更貼近球迷心裡對「誰真的比較強」的直覺。

現役、巔峰與 K 值:怎麼讀這幾張榜

本頁的現役 ELO 是選手當下的評分,反映的是「現在的他」;史上巔峰 ELO 則是他在 2013 到 2025 這段期間曾經觸及過的最高點,兩者往往不同。一位球員可能巔峰極高,但因傷病或年齡下滑,現役評分早已回落;反過來,一位正在上升期的年輕好手,現役評分可能還沒追上生涯最佳。也因為巔峰記錄的是「曾經最強的瞬間」,這份榜自然由那些統治過整個時代的名將霸榜,不少人早已退役,他們留在紙面上的高度,正是對其歷史成就的定格。

評分每場變動多少,由所謂的 K 值(K-factor)決定:K 值大,單場勝負對評分的影響就大,排名跳動快、對近況反應靈敏;K 值小,評分較穩定、不易被一兩場意外左右。至於分場地 ELO,則是把硬地、紅土、草地的比賽各自獨立計算,於是同一位選手會有三套材質評分,紅土之王在草地的數字可能平平,這正是網球最迷人的地方。讀榜時,建議把現役與巔峰對照著看、再搭配官方世界排名一欄,就能分辨出誰是當下火燙、誰是歷史巨人、誰又是被積分低估的實力派。

延伸閱讀