PLAYER PROFILE · WTA
You X. 是來自中國的WTA 女子職業網球選手,目前未進入WTA 女子前段世界排名,依本站收錄的 2013–2025 賽果,共出賽 15 場、2 勝 13 敗,勝率約 13%,其中在硬地表現最佳,勝率約 15%。
近況 負負負負勝負負負負勝 最近 10 場 2 勝 8 敗4 連敗
15
總出賽(近一年)
2-13
勝 - 負
13%
生涯勝率
材質戰力
硬地、紅土、草地三種場地的出賽、勝負與勝率,一眼看出 You X. 是哪種材質專家。
硬地 15%
13 場 · 2 勝 11 敗
紅土 0%
2 場 · 0 勝 2 敗
草地 0%
暫無資料
綜合來看,You X. 在硬地的勝率最高(約 15%)。 看更多材質分析:材質戰力總表。
進階數據
本站依 2013–2025 逐場賽果自行演算的 ELO 實力評分,以及搶七盤、決勝盤等關鍵時刻紀錄。
硬地 913
紅土 1483
草地 —
搶七盤(7-6 決勝局)
1-1
勝率 50%(2 盤)
決勝盤(打好打滿)
0-2
勝率 0%(2 場)
生涯排名走勢
You X. 在本站收錄賽事期間(2013–2025)的世界排名變化,取每月最佳排名連線;排名 1 在最上方,越高代表越強。
逐年戰績
You X. 每一年在本站收錄賽事的勝負與奪冠數(2013–2025)。
| 年份 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | — |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | — |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | — |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | — |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | — |
| 2017 | 2 | 0 | 2 | 0% | — |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | — |
近期戰績
最近約 15 場賽果,含對手、賽事、場地、輪次與比分。
| 結果 | 對手 | 比分 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Golubic V. | 7-5 6-2 | Jiangxi Open | 硬地 | 1st Round | 2024 | 戰報 |
| 負 | Ma Y. | 6-2 6-2 | Ningbo Open | 硬地 | 1st Round | 2024 | 戰報 |
| 負 | Bucsa C. | 6-1 7-5 | Copa Colsanitas | 紅土 | 1st Round | 2024 | 戰報 |
| 負 | Fernandez L.A. | 6-4 6-1 | Jiangxi Tennis Open | 硬地 | 2nd Round | 2023 | 戰報 |
| 勝 | Blinkova A. | 6-1 6-1 | Jiangxi Tennis Open | 硬地 | 1st Round | 2023 | 戰報 |
| 負 | Putintseva Y. | 6-4 6-0 | Guangzhou Open | 硬地 | 1st Round | 2023 | 戰報 |
| 負 | Papamichail D. | 6-4 6-2 | Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament | 硬地 | 1st Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Trevisan M. | 6-0 6-4 | Grand Prix SAR Lalla Meryem | 紅土 | 1st Round | 2022 | 戰報 |
| 負 | Tig P.M. | 6-1 6-3 | Thailand Open | 硬地 | 2nd Round | 2020 | 戰報 |
| 勝 | Perez E. | 7-6 6-2 | Thailand Open | 硬地 | 1st Round | 2020 | 戰報 |
| 負 | Peng S. | 6-2 7-6 | Tianjin Open | 硬地 | 1st Round | 2019 | 戰報 |
| 負 | Ostapenko J. | 6-3 0-6 6-2 | Zhengzhou Open | 硬地 | 1st Round | 2019 | 戰報 |
| 負 | Zhang S. | 6-1 6-0 | Guangzhou Open | 硬地 | 1st Round | 2017 | 戰報 |
| 負 | Liu F. | 6-3 1-6 6-4 | Jiangxi Women's Tennis Open | 硬地 | 1st Round | 2017 | 戰報 |
| 負 | Jankovic J. | 6-2 6-1 | Guangzhou Open | 硬地 | 1st Round | 2016 | 戰報 |
對戰 H2H 捷徑
近期交手對手,點擊直接查看與 You X. 的對戰紀錄。
常見問題
You X. 目前世界排名第幾?
You X. 目前未進入WTA 女子世界排名,近一年累積積分約 207 分。
You X. 最擅長哪一種場地?
依近一年賽果,You X. 在硬地表現最佳,13 場 2 勝,勝率約 15%。
You X. 生涯(近一年)勝率多少?
依本站收錄賽果,You X. 共出賽 15 場,2 勝 13 敗,勝率約 13%。