EVENT HISTORY · ATP / WTA
澳洲網球公開賽 歷屆冠軍
Australian Open
ATPWTA Melbourne 硬地 大滿貫 2000–2026(47 屆)
澳洲網球公開賽 是一項在 Melbourne 舉行的大滿貫硬地賽事,本站收錄 47 屆(2000–2026),其中 喬科維奇 奪冠 10 次最多。
賽事概況
澳洲網球公開賽屬網壇最高等級的大滿貫,積分與獎金皆為巡迴賽之最,向來是頂尖好手最重視的舞台。賽事在 Melbourne 舉行,場地採用硬地——球速中等、彈跳穩定,是巡迴賽最主流的場地,攻守相對均衡。本站冠軍紀錄涵蓋 2000 至 2026 年,合計 47 筆、橫跨 ATP 男子與 WTA 女子兩項賽事(共 27 個賽季)。
統治者與冠軍分布
澳洲網球公開賽 的金榜由 22 位不同好手共同書寫,其中 喬科維奇 以 10 冠明顯領先群雄,是這項賽事最具代表性的名字,緊追在後的 費德勒 也累積 6 冠。最近幾屆冠軍依序為 2026 年(ATP) 阿爾卡拉斯、2026 年(WTA) 雷巴金娜、2025 年(ATP) 辛納。
近年趨勢
最新一屆由 阿爾卡拉斯 首度在此奪冠,為冠軍榜添上全新的名字;近期 4 筆冠軍分屬 4 位不同好手,短期內看不出單一霸主,冠軍走向相當開放。
歷屆冠軍
澳洲網球公開賽 各屆單打冠軍,由新到舊排列;點年份看該屆賽果與籤表,點冠軍看選手戰績頁。
| 年份 | 冠軍 | 巡迴賽 | 場地 |
|---|---|---|---|
| 2026 | | ATP | 硬地 |
| 2026 | | WTA | 硬地 |
| 2025 | | ATP | 硬地 |
| 2025 | | WTA | 硬地 |
| 2024 | | ATP | 硬地 |
| 2024 | | WTA | 硬地 |
| 2023 | | ATP | 硬地 |
| 2023 | | WTA | 硬地 |
| 2022 | | ATP | 硬地 |
| 2022 | | WTA | 硬地 |
| 2021 | | ATP | 硬地 |
| 2021 | | WTA | 硬地 |
| 2020 | | ATP | 硬地 |
| 2020 | | WTA | 硬地 |
| 2019 | | ATP | 硬地 |
| 2019 | | WTA | 硬地 |
| 2018 | | ATP | 硬地 |
| 2018 | | WTA | 硬地 |
| 2017 | | ATP | 硬地 |
| 2017 | | WTA | 硬地 |
| 2016 | | ATP | 硬地 |
| 2016 | | WTA | 硬地 |
| 2015 | | ATP | 硬地 |
| 2015 | | WTA | 硬地 |
| 2014 | | ATP | 硬地 |
| 2014 | | WTA | 硬地 |
| 2013 | | ATP | 硬地 |
| 2013 | | WTA | 硬地 |
| 2012 | | ATP | 硬地 |
| 2012 | | WTA | 硬地 |
| 2011 | | ATP | 硬地 |
| 2011 | | WTA | 硬地 |
| 2010 | | ATP | 硬地 |
| 2010 | | WTA | 硬地 |
| 2009 | | ATP | 硬地 |
| 2009 | | WTA | 硬地 |
| 2008 | | ATP | 硬地 |
| 2008 | | WTA | 硬地 |
| 2007 | | ATP | 硬地 |
| 2007 | | WTA | 硬地 |
| 2006 | | ATP | 硬地 |
| 2005 | | ATP | 硬地 |
| 2004 | | ATP | 硬地 |
| 2003 | | ATP | 硬地 |
| 2002 | | ATP | 硬地 |
| 2001 | | ATP | 硬地 |
| 2000 | | ATP | 硬地 |
奪冠次數排行
在本站收錄範圍內,喬科維奇 以 10 冠居 澳洲網球公開賽 之最。