TENNIS BY NATION

德國

德國網球選手

ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。

69 收錄選手
14 活躍球員
#3 最佳世界排名
68 生涯冠軍合計

德國目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 69 位選手,其中 14 位在 2025 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 茲維列夫(Zverev A.),世界排名 #3。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。

德國網球概況

德國 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 69 位 ATP/WTA 選手,其中 14 位目前仍具世界排名,排名最高的是 茲維列夫(世界第 3 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 68 座巡迴賽單打冠軍。以現役具備世界排名的球員數量而言,德國 稱得上是不容小覷的網球勁旅。

頂尖代表

德國 陣中最具代表性的幾位是 茲維列夫(ATP,生涯累積 23 座巡迴賽冠軍)、瑪麗亞(WTA,生涯累積 4 座巡迴賽冠軍)、Lys E.(WTA,現居世界第 45 位),是觀察該國近年戰力的重點。

#選手巡迴賽世界排名生涯勝率冠軍數
1 德國 茲維列夫 Zverev A. ATP #3 70% 485-206 23
2 德國 瑪麗亞 Maria T. WTA #44 40% 122-180 4
3 德國 Lys E. WTA #45 53% 40-36 0
4 德國 阿爾特邁爾 Altmaier D. ATP #47 38% 65-108 0
5 德國 西格蒙德 Siegemund L. WTA #54 49% 133-140 2
6 德國 施特魯夫 Struff J.L. ATP #104 47% 215-247 1
7 德國 Hanfmann Y. ATP #130 47% 81-91 0
8 德國 Koepfer D. ATP #131 43% 54-71 0
9 德國 Choinski J. ATP #133 18% 2-9 0
10 德國 Korpatsch T. WTA #162 38% 39-63 1
11 德國 Hassan B. ATP #214 0% 0-5 0
12 德國 Marterer M. ATP #226 32% 37-78 0
13 德國 Werner C. WTA #239 33% 1-2 0
14 德國 Zahraj P. ATP #246 0% 0-1 0
15 德國 克柏 Kerber A. WTA 66% 353-183 12
16 德國 科爾施賴伯 Kohlschreiber P. ATP 55% 210-174 4
17 德國 格爾格斯 Goerges J. WTA 55% 191-156 5
18 德國 佩特科維奇 Petkovic A. WTA 51% 169-163 4
19 德國 Barthel M. WTA 44% 117-148 3
20 德國 Lisicki S. WTA 53% 110-98 1
21 德國 Beck A. WTA 45% 88-109 2
22 德國 Zverev M. ATP 43% 76-102 1
23 德國 Gojowczyk P. ATP 44% 75-95 1
24 德國 Haas T. ATP 54% 69-58 2
25 德國 Friedsam A.L. WTA 43% 61-81 0
26 德國 Mayer F. ATP 42% 60-84 1
27 德國 Becker B. ATP 38% 55-88 0
28 德國 Witthoeft C. WTA 42% 49-68 1
29 德國 Kamke T. ATP 40% 34-50 0
30 德國 Otte O. ATP 42% 33-46 0
31 德國 Brands D. ATP 41% 31-45 0
32 德國 Stebe C.M. ATP 37% 17-29 0
33 德國 Bachinger M. ATP 42% 16-22 0
34 德國 Berrer M. ATP 35% 15-28 0
35 德國 Pfizenmaier D. WTA 41% 13-19 0
36 德國 Lottner A. WTA 30% 11-26 0
37 德國 Maden Y. ATP 35% 9-17 0
38 德國 Phau B. ATP 38% 5-8 0
39 德國 Reister J. ATP 22% 5-18 0
40 德國 Molleker R. ATP 28% 5-13 0
41 德國 Petzschner P. ATP 36% 4-7 0
42 德國 Malek T. WTA 33% 3-6 0
43 德國 Zaja A. WTA 25% 2-6 0
44 德國 Stebe C-M. ATP 50% 1-1 0
45 德國 Krawietz K. ATP 33% 1-2 0
46 德國 Langer N. ATP 33% 1-2 0
47 德國 Puetz T. ATP 33% 1-2 0
48 德國 Kohlschreiber P.. ATP 50% 1-1 0
49 德國 Wessels L. ATP 33% 1-2 0
50 德國 Masur D. ATP 17% 1-5 0
51 德國 Moraing M. ATP 33% 1-2 0
52 德國 Squire H. ATP 20% 1-4 0
53 德國 Schaefer A. WTA 50% 1-1 0
54 德國 Knittel B. ATP 0% 0-1 0
55 德國 Kern R. ATP 0% 0-1 0
56 德國 Struff J-L. ATP 0% 0-1 0
57 德國 Moeller M. ATP 0% 0-1 0
58 德國 Torebko P. ATP 0% 0-1 0
59 德國 Lenz J. ATP 0% 0-2 0
60 德國 Rehberg M. ATP 0% 0-4 0
61 德國 Fanselow S. ATP 0% 0-1 0
62 德國 Barrois K. WTA 0% 0-2 0
63 德國 Zander N. WTA 0% 0-1 0
64 德國 Gerlach K. WTA 0% 0-3 0
65 德國 Hobgarski K. WTA 0% 0-4 0
66 德國 Rueffer L. WTA 0% 0-1 0
67 德國 Babel O. WTA 0% 0-1 0
68 德國 Wagner S. WTA 0% 0-1 0
69 德國 Morderger Y. WTA 0% 0-1 0

說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。