TENNIS BY NATION
德國網球選手
ATP/WTA 巡迴賽陣容,資料涵蓋 2013–2025 賽季。
69 收錄選手
14 活躍球員
#3 最佳世界排名
68 生涯冠軍合計
德國目前在本站收錄的 ATP/WTA 巡迴賽陣容共 69 位選手,其中 14 位在 2025 年仍活躍於賽場。 目前排名最高的是 茲維列夫(Zverev A.),世界排名 #3。 下表列出全部選手的世界排名、生涯勝率與冠軍數,依現行世界排名排序,未列入排名者以近年戰績殿後。
德國網球概況
德國 是本站資料中陣容相當可觀的網球國度,收錄 69 位 ATP/WTA 選手,其中 14 位目前仍具世界排名,排名最高的是 茲維列夫(世界第 3 位)。這些選手在本站收錄範圍內合計奪下 68 座巡迴賽單打冠軍。以現役具備世界排名的球員數量而言,德國 稱得上是不容小覷的網球勁旅。
頂尖代表
德國 陣中最具代表性的幾位是 茲維列夫(ATP,生涯累積 23 座巡迴賽冠軍)、瑪麗亞(WTA,生涯累積 4 座巡迴賽冠軍)、Lys E.(WTA,現居世界第 45 位),是觀察該國近年戰力的重點。
| # | 選手 | 巡迴賽 | 世界排名 | 生涯勝率 | 冠軍數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATP | #3 | 70% 485-206 | 23 |
| 2 | | WTA | #44 | 40% 122-180 | 4 |
| 3 | | WTA | #45 | 53% 40-36 | 0 |
| 4 | | ATP | #47 | 38% 65-108 | 0 |
| 5 | | WTA | #54 | 49% 133-140 | 2 |
| 6 | | ATP | #104 | 47% 215-247 | 1 |
| 7 | | ATP | #130 | 47% 81-91 | 0 |
| 8 | | ATP | #131 | 43% 54-71 | 0 |
| 9 | | ATP | #133 | 18% 2-9 | 0 |
| 10 | | WTA | #162 | 38% 39-63 | 1 |
| 11 | | ATP | #214 | 0% 0-5 | 0 |
| 12 | | ATP | #226 | 32% 37-78 | 0 |
| 13 | | WTA | #239 | 33% 1-2 | 0 |
| 14 | | ATP | #246 | 0% 0-1 | 0 |
| 15 | | WTA | — | 66% 353-183 | 12 |
| 16 | | ATP | — | 55% 210-174 | 4 |
| 17 | | WTA | — | 55% 191-156 | 5 |
| 18 | | WTA | — | 51% 169-163 | 4 |
| 19 | | WTA | — | 44% 117-148 | 3 |
| 20 | | WTA | — | 53% 110-98 | 1 |
| 21 | | WTA | — | 45% 88-109 | 2 |
| 22 | | ATP | — | 43% 76-102 | 1 |
| 23 | | ATP | — | 44% 75-95 | 1 |
| 24 | | ATP | — | 54% 69-58 | 2 |
| 25 | | WTA | — | 43% 61-81 | 0 |
| 26 | | ATP | — | 42% 60-84 | 1 |
| 27 | | ATP | — | 38% 55-88 | 0 |
| 28 | | WTA | — | 42% 49-68 | 1 |
| 29 | | ATP | — | 40% 34-50 | 0 |
| 30 | | ATP | — | 42% 33-46 | 0 |
| 31 | | ATP | — | 41% 31-45 | 0 |
| 32 | | ATP | — | 37% 17-29 | 0 |
| 33 | | ATP | — | 42% 16-22 | 0 |
| 34 | | ATP | — | 35% 15-28 | 0 |
| 35 | | WTA | — | 41% 13-19 | 0 |
| 36 | | WTA | — | 30% 11-26 | 0 |
| 37 | | ATP | — | 35% 9-17 | 0 |
| 38 | | ATP | — | 38% 5-8 | 0 |
| 39 | | ATP | — | 22% 5-18 | 0 |
| 40 | | ATP | — | 28% 5-13 | 0 |
| 41 | | ATP | — | 36% 4-7 | 0 |
| 42 | | WTA | — | 33% 3-6 | 0 |
| 43 | | WTA | — | 25% 2-6 | 0 |
| 44 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 45 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 46 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 47 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 48 | | ATP | — | 50% 1-1 | 0 |
| 49 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 50 | | ATP | — | 17% 1-5 | 0 |
| 51 | | ATP | — | 33% 1-2 | 0 |
| 52 | | ATP | — | 20% 1-4 | 0 |
| 53 | | WTA | — | 50% 1-1 | 0 |
| 54 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 55 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 56 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 57 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 58 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 59 | | ATP | — | 0% 0-2 | 0 |
| 60 | | ATP | — | 0% 0-4 | 0 |
| 61 | | ATP | — | 0% 0-1 | 0 |
| 62 | | WTA | — | 0% 0-2 | 0 |
| 63 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 64 | | WTA | — | 0% 0-3 | 0 |
| 65 | | WTA | — | 0% 0-4 | 0 |
| 66 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 67 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 68 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
| 69 | | WTA | — | 0% 0-1 | 0 |
說明:國籍以資料集標註之 IOC 國家代碼為準。「世界排名」取自最新 ATP/WTA 排名,僅 2025 年活躍選手具備;生涯勝率為本站收錄之 2013–2025 巡迴賽正賽勝負比例,非官方生涯統計。冠軍數為近一年非大滿貫賽事累計。資料來源 tennis-data.co.uk。